Honda Generator All Years EX EX1000 A2 Parts
EX1000-A2
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
EX1000-A2
| Model | Model | EX1000 |
|---|---|---|
| Type | A2 | |
| Engine | Engine | G101 |
| Engine Serial Number Prefix | EA4 | |
| Engine Starting Serial Number | 1236196 | |
| Engine Ending Serial Number | 9999999 | |
| Valve Clearance | 0.12 ± 0.04 mm | |
| Compression | 92 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-40 | |
| Engine Oil Capacity | 0.45 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | No Load: 3,750 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 10.7 ~ 13.3 mm (0.42 ~ 0.52 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BR4HS |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


