Honda Generator All Years EU EU2000I A Parts
EU2000I-A
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
EU2000I-A
| Model | Model | EU2000I |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GX100 |
| Engine Serial Number Prefix | EAAJ | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1036877 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.02 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | 71 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SJ | |
| Engine Oil Capacity | 0.42 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | No Load (Eco-Throttle OFF): 4,300 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 12.0 mm (0.47 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK CR5HSB |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


