Honda Generator All Years EU EU1000I A2 Parts
EU1000I-A2
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
EU1000I-A2
| Model | Model | EU1000I |
|---|---|---|
| Type | A2 | |
| Engine | Engine | GXH50 |
| Engine Serial Number Prefix | EZGA | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1080504 | |
| Valve Clearance | IN: 0.08 ± 0.02 mm EX: 0.11 ± 0.02 mm | |
| Compression | 61.2 psi @ 1000 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SH or SJ | |
| Engine Oil Capacity | 0.26 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | No Load (Eco-Throttle? OFF): 5,500 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 12.0 mm (0.47 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK CR5HSB |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


