Honda Generator All Years EM EM4000 A Parts
EM4000-A
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
EM4000-A
| Model | Model | EM4000 |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GE400 |
| Engine Serial Number Prefix | GE400 | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.04 mm EX: 0.20 ± 0.04 mm | |
| Compression | 86 psi 600-700 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 API service category SE or SF | |
| Engine Oil Capacity | NULL | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | No Load: 3,750 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 7.1 ~ 10.1 mm (0.28 ~ 0.40 in) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BPR4HS-10 |
| Spark Plug Gap | 0.9 ~ 1.0 mm (0.035 ~ 0.039 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


