Honda Generator All Years EM EM3500X A Parts
EM3500X-A
Parts & Diagrams
AIR CLEANER (EM~@@~@@ EB)
CAMSHAFT
CARBURETOR (EM~@@~@@ EB)
CONTROL
CONTROL BOX (EM3500X)
CRANKCASE COVER
CRANKSHAFT
CYLINDER
CYLINDER HEAD
FAN COVER
FLYWHEEL
FRAME (EM~@@~@@ EB)
FUEL TANK (EM~@@~@@ EB)
GASKET KIT
HANGER (EM~@@~@@ EB)
IGNITION COIL
LABEL (EM~@@~@@ EB)
MUFFLER (EM~@@~@@ EB)
PISTON - RINGS
REAR HOUSING
RECOIL STARTER
RECOIL STARTER COVER
STATOR
TOOLS
WHEEL (2-WHEELS) (EM~@@~@@ EB)
WHEEL (4-WHEELS) (EM~@@~@@ EB)
Engine Specifications for
EM3500X-A
| Model | Model | EM3500X |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GX240 |
| Engine Serial Number Prefix | EA6 | |
| Engine Starting Serial Number | 2000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 3000000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.04 mm EX: 0.20 ± 0.04 mm | |
| Compression | Decompressor disengaged: 85 ~ 121 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 API service category SF or SG/CC-CD | |
| Engine Oil Capacity | 1.2 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | No Load: 3,750 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 11.9 ~ 14.5 mm (0.47 ~ 0.57 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BPR5ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


