Honda Generator All Years EG EG650 A2 Parts
EG650-A2
Parts & Diagrams
EG650 AIR CLEANER
EG650 BASE PLATE - TOOLS
EG650 CARBURETOR
EG650 CONTROL
EG650 CONTROL BOX
EG650 CRANKCASE COVER
EG650 CYLINDER HEAD - CYLINDER
EG650 FLYWHEEL - IGNITION COIL
EG650 FUEL TANK
EG650 LABELS
EG650 MUFFLER
EG650 PISTON - CONNECTING ROD
EG650 RECOIL STARTER (2)
EG650 RECOIL STARTER (3)
EG650 ROTOR - STATOR
FAN COVER
GASKET KIT
RECEPTACLE PLUG
Engine Specifications for
EG650-A2
| Model | Model | EG650 |
|---|---|---|
| Type | A2 | |
| Engine | Engine | G100K2 |
| Engine Serial Number Prefix | G100 | |
| Engine Starting Serial Number | 3000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | 0.12 ± 0.04 mm | |
| Compression | 92 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 API service category SE or SF | |
| Engine Oil Capacity | 0.45 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | No Load: 3,750 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 10.7 ~ 13.3 mm (0.42 ~ 0.52 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BMR4A |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


