Honda Generator All Years EG EG3500X AR Parts
EG3500X-AR
Parts & Diagrams
AIR CLEANER (EG3500X~@@~@@ K1)
CAMSHAFT
CARBURETOR (EG)
CONTROL
CONTROL BOX (EG3500X)
CRANKCASE COVER
CRANKSHAFT
CYLINDER
CYLINDER HEAD
FAN COVER
FLYWHEEL
FRAME (EG)
FUEL TANK (EG3500X~@@~@@ K1)
GASKET KIT
IGNITION COIL
LABEL (EG)
MUFFLER (EG3500X~@@~@@ K1)
PISTON - RINGS
REAR HOUSING
RECOIL STARTER
RECOIL STARTER COVER
STATOR
TOOLS
Engine Specifications for
EG3500X-AR
| Model | Model | EG3500X |
|---|---|---|
| Type | AR | |
| Engine | Engine | GX240 |
| Engine Serial Number Prefix | EA6 | |
| Engine Starting Serial Number | 4000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 4100000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.04 mm EX: 0.20 ± 0.04 mm | |
| Compression | Decompressor disengaged: 85 ~ 121 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SF or SG/CC-CD | |
| Engine Oil Capacity | 1.2 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | No Load: 3,750 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 11.9 ~ 14.5 mm (0.47 ~ 0.57 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BPR5ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


