Honda Generator All Years ED ED1000 A Parts
ED1000-A
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
ED1000-A
| Model | Model | ED1000 |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | G200 |
| Engine Serial Number Prefix | G200 | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | See G200 engine. | |
| Compression | 85 psi | |
| Engine Oil | NULL | |
| Engine Oil Capacity | 0.75 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | No Load: 3,750 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 6.7 ~ 9.7 mm (0.26 ~ 0.38 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BR4HS |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


