Honda Generator All Years E E40 A Parts
E40-A
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
E40-A
| Model | Model | E40 |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GE4011 |
| Engine Serial Number Prefix | GE40 | |
| Engine Starting Serial Number | 10001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | N/A | |
| Compression | N/A | |
| Engine Oil | NULL | |
| Engine Oil Capacity | N/A | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | N/A | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | N/A |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK CR40 |
| Spark Plug Gap | 0.7 mm (0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


