Honda Engines All Years GXV GXV530U SXE3 Parts
GXV530U-SXE3
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GXV530U-SXE3
| Model | Model | GXV530U |
|---|---|---|
| Type | SXE3 | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | GJAEK | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.10 ± 0.04 mm EX: 0.15 ± 0.04 mm | |
| Compression | 0.6 ~ 0.8 MPa (85 ~ 114 psi) @ 600 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SE or later | |
| Engine Oil Capacity | Without filter change: 0.95 qt. With filter change: 1.37 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 +200/-150 rpm Maximum: 3,400 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | ? |
| Fuel | Float Level | 18.5 mm (0.73 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BPR5ES DENSO W16EPR |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 10 oil |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


