Honda Engines All Years GX GX800IRH VXE2 Parts
GX800IRH-VXE2
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GX800IRH-VXE2
| Model | Model | GX800IRH |
|---|---|---|
| Type | VXE2 | |
| Engine | Engine | GX800IRH |
| Engine Serial Number Prefix | GCAVH | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 9999999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.18 – 0.22 mm (0.007 – 0.009 in) EX: 0.18 – 0.22 mm (0.007 – 0.009 in) | |
| Compression | #1 cylinder: 0.63 – 0.83 MPa (6.42 – 8.46 kgf/cm2, 91 – 120 psi)/ 500 rpm #2 cylinder: 0.32 – 0.52 MPa (3.26 – 5.30 kgf/cm2, 46 – 75 psi)/ 500 rpm | |
| Engine Oil | SAE 5W-30 or 10W-30 API service classification SJ or later | |
| Engine Oil Capacity | Without oil filter replacement: 1.6 Liters (1.70 US qt, 1.41 Imp qt) With oil filter replacement: 1.8 Liters (1.90 US qt, 1.58 Imp qt) | |
| Oil Filter | N/A | |
| Engine Speed | Maximum load: 3,600 ± 150 rpm Idle speed: 1,400 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | N/A |
| Fuel | Float Level | N/A |
| Fuel Filter | N/A | |
| Fuel Stabilizer | N/A | |
| Ignition | Spark Plug | BPR5ES (NGK) |
| Spark Plug Gap | 0.7 – 0.8 mm (0.028 – 0.031 in) | |
| Misc | Gear Oil | N/A |
| Gear Oil Capacity | N/A | |
| Power Trim Fluid | N/A | |
| Grease | N/A |


