Honda Engines All Years GX GX630R TXF2 Parts
GX630R-TXF2
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GX630R-TXF2
| Model | Model | GX630R |
|---|---|---|
| Type | TXF2 | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | GCBEK | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.08 ± 0.02 mm EX: 0.10 ± 0.02 mm | |
| Compression | 0.5 ~ 0.7 MPa (5.09 ~ 7.14 kgf/cm², 73 ~ 102 psi) @ 1,500 min rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SJ or later | |
| Engine Oil Capacity | Without filter change: 1.59 qt. With filter change: 1.80 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 ± 150 rpm Maximum: 3,850 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | ? |
| Fuel | Float Level | 15.5 mm (0.61 in) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK ZFR5F, FR2A |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | Lithium based multi-purpose grease NLGI #2 or equivalent and water resistant molybdenum disulfide grease |


