Honda Engines All Years GX GX440IU S3G2 Parts
GX440IU-S3G2
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GX440IU-S3G2
| Model | Model | GX440IU |
|---|---|---|
| Type | S3G2 | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | GCAWK | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.12 ± 0.02 mm EX: 0.15 ± 0.02 mm | |
| Compression | 57 ~ 100 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SJ or later | |
| Engine Oil Capacity | 1.16 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | 3,600 rpm* *ECM base program | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | ? |
| Fuel | Float Level | 13.2 mm (0.52 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BKR7E-E DENSO K22PR-UR |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


