Honda Engines All Years GX GX390UT2 QZME Parts
GX390UT2-QZME
Parts & Diagrams
AIR CLEANER (4)
CAMSHAFT
CARBURETOR (3)
CONTROL
CONTROL BOX (2)
CRANKCASE COVER (1)
CRANKSHAFT
CYLINDER BARREL
CYLINDER HEAD
ELECTRONIC CONTROL UNIT
FAN COVER (2)
FLYWHEEL
FUEL TANK (1)
IGNITION COIL (1)
LABEL - TOOL
MUFFLER (1)
OTHER PARTS (COMBINATION SWITCH)
OTHER PARTS (MARK)
PISTON
RECOIL STARTER (2)
STARTER MOTOR (2)
Engine Specifications for
GX390UT2-QZME
| Model | Model | GX390UT2 |
|---|---|---|
| Type | QZME | |
| Engine | Engine | N/A |
| Engine Serial Number Prefix | N/A | |
| Engine Starting Serial Number | N/A | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | N/A | |
| Compression | N/A | |
| Engine Oil | N/A | |
| Engine Oil Capacity | N/A | |
| Oil Filter | N/A | |
| Engine Speed | N/A | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | N/A |
| Fuel | Float Level | N/A |
| Fuel Filter | N/A | |
| Fuel Stabilizer | N/A | |
| Ignition | Spark Plug | N/A |
| Spark Plug Gap | N/A | |
| Misc | Gear Oil | N/A |
| Gear Oil Capacity | N/A | |
| Power Trim Fluid | N/A | |
| Grease | N/A |


