Honda Engines All Years GX GX390RT2X VC2 Parts
GX390RT2X-VC2
Parts & Diagrams
AIR CLEANER (5)
AUTO THROTTLE
CAMSHAFT
CARBURETOR (2)
CONTROL
CONTROL BOX (1)
CRANKCASE COVER (1)
CRANKSHAFT
CYLINDER BARREL
CYLINDER HEAD
FAN COVER (1)
FLYWHEEL
FUEL TANK (1)
IGNITION COIL (1)
IGNITION COIL (2)
LABEL - TOOL
MUFFLER (1)
OTHER PARTS (COMBINATION SWITCH)
OTHER PARTS (MARK)
PISTON
RECOIL STARTER (1)
STARTER MOTOR (1)
Engine Specifications for
GX390RT2X-VC2
| Model | Model | GX390RT2X |
|---|---|---|
| Type | VC2 | |
| Engine | Engine | N/A |
| Engine Serial Number Prefix | N/A | |
| Engine Starting Serial Number | N/A | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | N/A | |
| Compression | N/A | |
| Engine Oil | N/A | |
| Engine Oil Capacity | N/A | |
| Oil Filter | N/A | |
| Engine Speed | N/A | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | N/A |
| Fuel | Float Level | N/A |
| Fuel Filter | N/A | |
| Fuel Stabilizer | N/A | |
| Ignition | Spark Plug | N/A |
| Spark Plug Gap | N/A | |
| Misc | Gear Oil | N/A |
| Gear Oil Capacity | N/A | |
| Power Trim Fluid | N/A | |
| Grease | N/A |


