Honda Engines All Years GX GX390K1 EDD2 Parts
GX390K1-EDD2
Parts & Diagrams
AIR CLEANER (4)
AUTO THROTTLE
CAMSHAFT
CARBURETOR (3)
CONTROL (1)
CONTROL BOX (1)
CRANKCASE COVER (1)
CRANKSHAFT
CYLINDER BARREL
CYLINDER HEAD
FAN COVER
FLYWHEEL (1)
FUEL TANK (2)
GASKET KIT
IGNITION COIL (3)
LABEL (1)
LABEL (2)
MUFFLER (3)
OTHER PARTS (CONTROL BOX)
OTHER PARTS (LABEL)
PISTON
RECOIL STARTER
STARTER MOTOR (1)
TOOLS (1)
Engine Specifications for
GX390K1-EDD2
| Model | Model | GX390K1 |
|---|---|---|
| Type | EDD2 | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | GCAA | |
| Engine Starting Serial Number | 2000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 3399999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.02 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | Decompressor engaged: 711 ± 123 kPa (85 ~ 121 psi) @ 600 rpm Decompressor disengaged: 979 ± 193 kPa (114 ~ 170 psi) @ 600 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SJ | |
| Engine Oil Capacity | 1.16 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 ± 150 rpm Maximum: 3,850 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | 1/2 reduction: Lubricated from engine crankcase 1/6 reduction: Lubricated from engine crankcase |
| Fuel | Float Level | 13.2 ± 1.3 mm (0.52 ± 0.05 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BP6ES NGK BPR6ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


