Honda Engines All Years GX GX35NT SGT3 Parts
GX35NT-SGT3
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GX35NT-SGT3
| Model | Model | GX35NT |
|---|---|---|
| Type | SGT3 | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | GCAST | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.08 ± 0.02 mm EX: 0.11 ± 0.02 mm | |
| Compression | 138 ± 22 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SJ | |
| Engine Oil Capacity | 3.4 oz. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 3,100 ± 200 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | ? |
| Fuel | Float Level | NULL |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK CMR5H |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


