Honda Engines All Years GX GX340 VA Parts
GX340-VA
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GX340-VA
| Model | Model | GX340 |
|---|---|---|
| Type | VA | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | GC05 | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1469766 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.02 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | Decompressor engaged: 711 ± 123 kPa (85 ~ 121 psi) @ 600 rpm Decompressor disengaged: 979 ± 193 kPa (114 ~ 170 psi) @ 600 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-40 | |
| Engine Oil Capacity | 1.16 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 ± 150 rpm Maximum: 3,850 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | 1/2 reduction: Lubricated from engine crankcase 1/6 reduction: Lubricated from engine crankcase |
| Fuel | Float Level | 13.2 ± 1.3 mm (0.52 ± 0.05 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BP6ES-11 NGK BPR6ES-11 |
| Spark Plug Gap | 1.0 ~ 1.1 mm (0.039 ~ 0.043 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


