Honda Engines All Years GX GX25 SAT Parts
GX25-SAT
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GX25-SAT
| Model | Model | GX25 |
|---|---|---|
| Type | SAT | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | GCAAM | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1199999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.08 ± 0.02 mm EX: 0.11 ±0 .02 mm | |
| Compression | 131 ~ 159 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SJ or later | |
| Engine Oil Capacity | 0.08 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 3,100 ± 200 rpm Maximum: 8,000 ± 200 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | ? |
| Fuel | Float Level | NULL |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK CMR5H |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


