Honda Engines All Years GX GX22 TA2 Parts
GX22-TA2
Parts & Diagrams
AIR CLEANER (VERTICAL TYPE)
CAMSHAFT (VERTICAL TYPE)
CARBURETOR (VERTICAL TYPE)
CLUTCH - FAN COVER (VERTICAL TYPE)
COVER (VERTICAL TYPE)
CYLINDER HEAD COVER - CRANKCASE SET (2)
FLYWHEEL - IGNITION COIL (VERTICAL TYPE)
FUEL TANK (VERTICAL TYPE)
LABEL (VERTICAL TYPE)
MUFFLER (VERTICAL TYPE)
PISTON - CRANKSHAFT (VERTICAL TYPE)
RECOIL STARTER (VERTICAL TYPE)
TOOL
Engine Specifications for
GX22-TA2
| Model | Model | GX22 |
|---|---|---|
| Type | TA2 | |
| Engine | Engine | GX22 |
| Engine Serial Number Prefix | GCAF | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1399999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.12 ± 0.02 mm EX: 0.15 ± 0.02 mm | |
| Compression | 807-1096 kPa (117 ~ 159 psi) @ 2,000 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SF or SG | |
| Engine Oil Capacity | 0.11 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 3,100 ± 200 rpm Maximum: 8,000 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | N/A |
| Fuel | Float Level | NULL |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK CR5HSB DENSO U16FSR-UB |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


