Honda Engines All Years GX GX200U SXE4 Parts
GX200U-SXE4
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GX200U-SXE4
| Model | Model | GX200U |
|---|---|---|
| Type | SXE4 | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | GCAJK | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.02 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | 51.2 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-40 API service category SE or SF | |
| Engine Oil Capacity | 0.63 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 + 200 -150 rpm Maximum:3,850 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | 1/2 reduction (centrifugal clutch type): 0.53 qt. 1/2 reduction (L type): Lubricated from engine crankcase 1/6 reduction: 0.159 qt. |
| Fuel | Float Level | 13.7 mm (0.54 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BPR6ES W20EPR-U |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


