Honda Engines All Years GX GX200T2 QAPW Parts
GX200T2-QAPW
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GX200T2-QAPW
| Model | Model | GX200T2 |
|---|---|---|
| Type | QAPW | |
| Engine | Engine | GX200T2 |
| Engine Serial Number Prefix | GCBUT | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 2999999 | |
| Valve Clearance | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Compression | 52 ~ 81 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SJ or later | |
| Engine Oil Capacity | 0.61 qt. | |
| Oil Filter | N/A | |
| Engine Speed | Maximum:3,850 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | 1/2 reduction (centrifugal clutch type): 0.53 qt. 1/2 reduction (L type): Lubricated from engine crankcase 1/6 reduction: 0.159 qt. |
| Fuel | Float Level | 13.7 mm (0.54 in.) |
| Fuel Filter | N/A | |
| Fuel Stabilizer | N/A | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BPR6ES W20EPR-U |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | N/A |
| Gear Oil Capacity | N/A | |
| Power Trim Fluid | N/A | |
| Grease | N/A |


