Honda Engines All Years GD GD410 QAA Parts
GD410-QAA
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
GD410-QAA
| Model | Model | GD410 |
|---|---|---|
| Type | QAA | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | GPA | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1021879 | |
| Valve Clearance | IN and EX: 0.15 ± 0.04 mm | |
| Compression | 369.8 psi @ 400 rpm (w/recoil starter) 355.58 psi @ 300 rpm (w/starter motor) | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 | |
| Engine Oil Capacity | 1.3 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 ± 150 rpm Maximum: 3,750 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | ? |
| Fuel | Float Level | NULL |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NULL |
| Spark Plug Gap | NULL | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


