Honda Engines All Years G G35 Q1 Parts
G35-Q1
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
G35-Q1
| Model | Model | G35 |
|---|---|---|
| Type | Q1 | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | G35 | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1101308 | |
| Valve Clearance | IN and EX: 0.05 ~ 0.10 mm | |
| Compression | 520 kPa (75 psi) ± 20% | |
| Engine Oil | NULL | |
| Engine Oil Capacity | 0.63 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 ± 100 rpm Maximum: 3,600 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | ? |
| Fuel | Float Level | 11.5 mm (0.45 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK B6HS NGK BR6HS |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.032 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


