Honda Engines All Years G G100K2 QD Parts
G100K2-QD
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
G100K2-QD
| Model | Model | G100K2 |
|---|---|---|
| Type | QD | |
| Engine | Engine | NULL |
| Engine Serial Number Prefix | G100 | |
| Engine Starting Serial Number | 3000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 9999999 | |
| Valve Clearance | IN and EX: 0.12 ± 0.04 mm | |
| Compression | 558 kPa (81 psi) @ 800 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 | |
| Engine Oil Capacity | 0.48 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 ± 100 rpm Maximum: 4,200 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | ? |
| Fuel | Float Level | 12.0 mm ± 1.3 mm (0.47 ± 0.05 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BM4A NGK BMR4A |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


