
Seat to carburetor Washer 0301996
- This is an OEM part manufactured by BRP
- 30 day return policy
Product Description
Product Questions 0
18 Product Reviews
Great
Great
I am French and I have 2 Johnson engines: A 6 hp from 1974 and a 115 hp from 1982. It is wonderful to always find parts for these engines with the help of the very very well listed exploded views. Ordering was easy, and shipping to Europe was fast and without problems.
my experience was great . parts arrived as shown on parts illustration and prompt delivery.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1983-1984 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Rigging | Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Electric Trolling Motor | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Electric Trolling Motor | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Quiet Rider | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Quiet Rider | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sail Drive | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Turbojet | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Turbojet | 115 |











